Awarded to:
HEALTHPRO GENERICS AND MEDICAL SUPPLIES
JENNIFER S. ANTONIO
Laoag City
ITEM NO. | QTY | UNIT | DESCRIPTION | UNIT COST | AMOUNT |
1 | 30 | unit | IV Stand | 2,450.00 | 73,500.00 |
2 | 30 | unit | Foot Stool | 2,120.00 | 63,600.00 |
3 | 30 | unit | Bed Side Cabinet | 7,800.00 | 234,000.00 |
4 | 30 | set | Linen Set | 1,630.00 | 48,900.00 |
5 | 120 | boxes | Disposable Gloves | 550.00 | 66,000.00 |
See attached document for more details.